欧洲篮球锦标赛 · 完整赛程 · 实时比分 · 深度解析
🔥 2025年FIBA篮球欧锦赛将于2025年8月27日至9月14日举行,共24支球队参赛,分为4个小组进行角逐!
24支球队分为A、B、C、D四组,每组6队进行单循环赛,各组前四名晋级淘汰赛
16强对阵采用交叉淘汰制,单场定胜负,胜者晋级下一轮
四强争夺决赛席位,最终冠军将在9月14日决出
西班牙
土耳其
法国
黑山
希腊
拉脱维亚
塞尔维亚
意大利
德国
立陶宛
斯洛文尼亚
波兰
芬兰
捷克
西班牙
希腊
法国
拉脱维亚
📢 淘汰赛将于9月5日正式打响,16支球队争夺最终冠军荣耀!
A1 vs B4
9月5日 21:00
B1 vs A4
9月5日 23:30
C1 vs D4
9月6日 21:00
D1 vs C4
9月6日 23:30
A2 vs B3
9月7日 21:00
B2 vs A3
9月7日 23:30
C2 vs D3
9月8日 21:00
D2 vs C3
9月8日 23:30
🏆 半决赛:9月12日 | 🏅 三四名决赛:9月14日 | 🥇 总决赛:9月14日 22:00
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西班牙 | 2 | 0 | 180 | 152 | +28 |
| 2 | 法国 | 2 | 0 | 177 | 161 | +16 |
| 3 | 希腊 | 1 | 1 | 165 | 160 | +5 |
| 4 | 土耳其 | 1 | 1 | 158 | 164 | -6 |
| 5 | 黑山 | 0 | 2 | 156 | 178 | -22 |
| 6 | 拉脱维亚 | 0 | 2 | 148 | 169 | -21 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 塞尔维亚 | 2 | 0 | 185 | 160 | +25 |
| 2 | 德国 | 1 | 1 | 168 | 162 | +6 |
| 3 | 意大利 | 1 | 1 | 162 | 175 | -13 |
| 4 | 立陶宛 | 1 | 1 | 155 | 168 | -13 |
| 5 | 以色列 | 1 | 1 | 170 | 165 | +5 |
| 6 | 爱沙尼亚 | 0 | 2 | 148 | 158 | -10 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 斯洛文尼亚 | 2 | 0 | 172 | 148 | +24 |
| 2 | 捷克 | 2 | 0 | 175 | 155 | +20 |
| 3 | 波兰 | 1 | 1 | 160 | 163 | -3 |
| 4 | 芬兰 | 1 | 1 | 152 | 168 | -16 |
| 5 | 克罗地亚 | 0 | 2 | 148 | 168 | -20 |
| 6 | 瑞典 | 0 | 2 | 145 | 170 | -25 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 希腊 | 1 | 0 | 85 | 72 | +13 |
| 2 | 拉脱维亚 | 1 | 0 | 82 | 78 | +4 |
| 3 | 法国 | 1 | 0 | 92 | 85 | +7 |
| 4 | 西班牙 | 1 | 0 | 88 | 76 | +12 |
| 5 | 黑山 | 0 | 1 | 85 | 92 | -7 |
| 6 | 土耳其 | 0 | 1 | 76 | 88 | -12 |
⭐ 本届欧锦赛看点十足:卫冕冠军西班牙能否蝉联?约基奇能否带领塞尔维亚登顶?东契奇与字母哥的正面交锋值得期待!
里加竞技场(拉脱维亚)
利马索尔体育馆(塞浦路斯)
赫尔辛基冰球馆(芬兰)
卡托维兹体育馆(波兰)